خريطة مترو الرياض › المحطات › مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4
محطة مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4، مترو الرياض
محطة مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4 على المسار الأصفر. رقمها في الخريطة الرسمية 67.
خطّط رحلة من هنامعلومات المحطة
| رقم المحطة | 67 (كما في الخريطة الرسمية ولوحات المحطات) |
|---|---|
| المسارات | المسار الأصفر |
| نوع المحطة | مرتفع |
| مواقف «اركن واركب» | لا |
المحطات المجاورة
- المسار الأصفر: باتجاه المركز المالي: مطار الملك خالد - الصالة 5 · باتجاه مطار الملك خالد - الصالتان 1 و2: مطار الملك خالد - الصالتان 1 و2
أماكن قرب المحطة
رحلات من محطة مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4
| من | إلى | المسارات | الوقت | التبديل | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4 | مطار الملك خالد الدولي، الصالتان 1 و2 | المسار الأصفر | نحو 4–12 دقيقة | بدون تبديل | 4 ريال | الخريطة |
| مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4 | مركز الملك عبدالله المالي | المسار الأصفر | نحو 38–46 دقيقة | بدون تبديل | 4 ريال | الخريطة |
| مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4 | برج المملكة | المسار الأصفر المسار الأزرق | نحو 51–67 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
| مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4 | البطحاء | المسار الأصفر المسار الأزرق | نحو 70–86 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
| مطار الملك خالد - الصالتان 3 و4 | المتحف الوطني السعودي | المسار الأصفر المسار الأزرق | نحو 67–83 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
مواعيد التشغيل
| الأيام | أول قطار | الإغلاق |
|---|---|---|
| السبت–الخميس | 05:30 | 00:00 |
| الجمعة | 10:00 | 00:00 |
هذه مواعيد التشغيل الرسمية وليست موعد آخر قطار. حسب الاتجاه، قد يمر آخر قطار بالمحطة قبل الإغلاق بوقت ملحوظ؛ في وقت متأخر من المساء راجع شاشات المحطة أو تطبيق درب. تتغير المواعيد في رمضان والأعياد.