خريطة مترو الرياض › الأحياء › حي طويق
أقرب محطة مترو لحي طويق في الرياض
في حي طويق 3 محطات مترو: طريق جدة (المسار البرتقالي)؛ طويق (المسار البرتقالي)؛ الدوح (المسار البرتقالي). أقربها إلى وسط الحي محطة طريق جدة، على بُعد نحو 3.3 كم. وفي المحطة مواقف «اركن واركب» للسيارات.
خطّط رحلة من محطة طريق جدةمحطات المترو لحي طويق
| المحطة | المسارات | البعد عن وسط الحي |
|---|---|---|
| طريق جدة مواقف | المسار البرتقالي | داخل الحي، 3.3 كم |
| طويق | المسار البرتقالي | داخل الحي، 4.0 كم |
| الدوح | المسار البرتقالي | داخل الحي، 6.3 كم |
المسافات في خط مستقيم من وسط الحي، والمشي في الشوارع أطول. «مواقف»: مواقف «اركن واركب» للسيارات.
من محطة طريق جدة بالمترو
| من | إلى | المسارات | الوقت | التبديل | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طريق جدة | مطار الملك خالد الدولي، الصالتان 1 و2 | المسار البرتقالي المسار الأزرق المسار الأصفر | نحو 100–124 دقيقة | تبديلان | 4 ريال | الخريطة |
| طريق جدة | مركز الملك عبدالله المالي | المسار البرتقالي المسار الأزرق | نحو 68–84 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
| طريق جدة | برج المملكة | المسار البرتقالي المسار الأزرق | نحو 53–69 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
| طريق جدة | البطحاء | المسار البرتقالي المسار الأزرق | نحو 40–56 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
| طريق جدة | المتحف الوطني السعودي | المسار البرتقالي المسار الأزرق | نحو 41–57 دقيقة | تبديل واحد | 4 ريال | الخريطة |
أحياء قريبة
مواعيد التشغيل
| الأيام | أول قطار | الإغلاق |
|---|---|---|
| السبت–الخميس | 05:30 | 00:00 |
| الجمعة | 10:00 | 00:00 |
هذه مواعيد التشغيل الرسمية وليست موعد آخر قطار. حسب الاتجاه، قد يمر آخر قطار بالمحطة قبل الإغلاق بوقت ملحوظ؛ في وقت متأخر من المساء راجع شاشات المحطة أو تطبيق درب. تتغير المواعيد في رمضان والأعياد.